Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2019-03-21 @ 13:30:17. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.
DMUCHAWA – AGREGAT wyposażony w silnik Celma Indukta SG160M2A 11kW / 2930 obr./min.
Stan techniczny: SPRAWNY, data produkcji: 2001r. Moc silnika 11kW, masa własna: 383kg,
Dmuchawa Typ: DR 113T,
Silnik Typ: SSg 160M-2A,
Cena za cały Agregat (brutto): 1000 zł – cena dotyczy 1 sztuki
informacje podstawowe | |
wielkość mechaniczna | 160 |
rodzaj pracy | S1 |
klasa izolacji | F |
klasa sprawności | EFF2 |
stopień ochrony | IP 55 |
system chłodzenia | IC 411 |
parametry eksploatacyjne | |
moc znamionowa [kW] | 11.0 |
prędkość znamionowa [1/min] | 2945 |
napięcie znamionowe 1 [V] | 400 |
częstotliwość [Hz] | 50 |
prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | 20.3 |
liczba biegunów | 2 |
prędkość synchroniczna [1/min] | 3000 |
połączenie uzwojeń | D |
moc znamionowa [HP] | 15.0 |
moment znamionowy [Nm] | 35.7 |
sprawność znamionowa [%] | 90.0 |
współczynnik mocy znamionowy | 0.87 |
prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A] | 156,1 |
prąd rozruch/prąd znamion. | 7.7 |
moment rozruchowy [Nm] | 78,5 |
moment rozruch./moment znamion. | 2.2 |
poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 73,0 |
poziom mocy akustycznej [dB] | 87,0 |
dane techniczne | |
masa (IMB3) [kg] | 96 |
moment bezwładności [kgm2] | 0.042 |
tarcze łożyskowe | żeliwo/cast iron |
kadłub | żeliwo/cast iron |
łapa | żeliwo/cast iron |
dławnica | M 40 x 1.5 |
łożyska strony napędowej | 6309 2Z |
łożyska strony przeciwnaopędowej | 6309 2Z |
liczba zacisków | 6 |
liczba wpustów kablowych | 1 |
położenie skrzynki zaciskowej | góra/top |
możliwość obracania skrzynki | tak/yes |
grzałki antykondensacyjne | na życzenie/on request |
termiczne zabezpieczenie uzwojeń | na życzenie/on request |
dosmarowywanie łożysk | na życzenie/on request |
Poprzednie wersje dokumentu:
- 2019-03-21 @ 13:42:54 [aktualna wersja] dodany przez: Jolanta Cykwas
- 2019-03-21 @ 13:42:54 dodany przez: Jolanta Cykwas
- 2019-03-21 @ 13:37:49 dodany przez: Jolanta Cykwas
- 2019-03-21 @ 13:30:17 dodany przez: Jolanta Cykwas
Zmiany:
2019-03-21 @ 13:30:17 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <strong>DMUCHAWA - AGREGAT wyposażony w silnik Celma Indukta SG160M2A 11kW / 2930 obr./min.</strong> | Bez zmian: <strong>DMUCHAWA - AGREGAT wyposażony w silnik Celma Indukta SG160M2A 11kW / 2930 obr./min.</strong> | ||
Bez zmian: Stan techniczny: SPRAWNY, data produkcji: 2001r. Moc silnika 11kW, masa własna: 383kg, | Bez zmian: Stan techniczny: SPRAWNY, data produkcji: 2001r. Moc silnika 11kW, masa własna: 383kg, | ||
Bez zmian: Dmuchawa Typ: DR 113T, | Bez zmian: Dmuchawa Typ: DR 113T, | ||
Bez zmian: Silnik Typ: SSg 160M-2A, | Bez zmian: Silnik Typ: SSg 160M-2A, | ||
Bez zmian: Cena za cały Agregat (brutto): 1000 zł – cena dotyczy 1 sztuki | Bez zmian: Cena za cały Agregat (brutto): 1000 zł – cena dotyczy 1 sztuki | ||
Skasowano: | Dodano: Osoba do kontaktu: Artur Gądek - tel. 68/479-46-21 | ||
Bez zmian: <table width="498"> | Bez zmian: <table width="498"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td colspan="2">< strong>informacje podstawowe</strong></td> | Bez zmian: <td colspan="2">< strong>informacje podstawowe</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>wielkość mechaniczna</td> | Bez zmian: <td>wielkość mechaniczna</td> | ||
Bez zmian: <td>160</td> | Bez zmian: <td>160</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>rodzaj pracy</td> | Bez zmian: <td>rodzaj pracy</td> | ||
Bez zmian: <td>S1</td> | Bez zmian: <td>S1</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>klasa izolacji</td> | Bez zmian: <td>klasa izolacji</td> | ||
Bez zmian: <td>F</td> | Bez zmian: <td>F</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>klasa sprawności</td> | Bez zmian: <td>klasa sprawności</td> | ||
Bez zmian: <td>EFF2</td> | Bez zmian: <td>EFF2</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>stopień ochrony</td> | Bez zmian: <td>stopień ochrony</td> | ||
Bez zmian: <td>IP 55</td> | Bez zmian: <td>IP 55</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>system chłodzenia</td> | Bez zmian: <td>system chłodzenia</td> | ||
Bez zmian: <td>IC 411</td> | Bez zmian: <td>IC 411</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <table width="426"> | Bez zmian: <table width="426"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td colspan="2">< strong>parametry eksploatacyjne< /strong></td> | Bez zmian: <td colspan="2">< strong>parametry eksploatacyjne< /strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moc znamionowa [kW]</td> | Bez zmian: <td>moc znamionowa [kW]</td> | ||
Bez zmian: <td>11.0</td> | Bez zmian: <td>11.0</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>prędkość znamionowa [1/min]</td> | Bez zmian: <td>prędkość znamionowa [1/min]</td> | ||
Bez zmian: <td>2945</td> | Bez zmian: <td>2945</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>napięcie znamionowe 1 [V]</td> | Bez zmian: <td>napięcie znamionowe 1 [V]</td> | ||
Bez zmian: <td>400</td> | Bez zmian: <td>400</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>częstotliwość [Hz]</td> | Bez zmian: <td>częstotliwość [Hz]</td> | ||
Bez zmian: <td>50</td> | Bez zmian: <td>50</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>prąd przy napięciu znamionowym 1 [A]</td> | Bez zmian: <td>prąd przy napięciu znamionowym 1 [A]</td> | ||
Bez zmian: <td>20.3</td> | Bez zmian: <td>20.3</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>liczba biegunów</td> | Bez zmian: <td>liczba biegunów</td> | ||
Bez zmian: <td>2</td> | Bez zmian: <td>2</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>prędkość synchroniczna [1/min]</td> | Bez zmian: <td>prędkość synchroniczna [1/min]</td> | ||
Bez zmian: <td>3000</td> | Bez zmian: <td>3000</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>połączenie uzwojeń</td> | Bez zmian: <td>połączenie uzwojeń</td> | ||
Bez zmian: <td>D</td> | Bez zmian: <td>D</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moc znamionowa [HP]</td> | Bez zmian: <td>moc znamionowa [HP]</td> | ||
Bez zmian: <td>15.0</td> | Bez zmian: <td>15.0</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moment znamionowy [Nm]</td> | Bez zmian: <td>moment znamionowy [Nm]</td> | ||
Bez zmian: <td>35.7</td> | Bez zmian: <td>35.7</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>sprawność znamionowa [%]</td> | Bez zmian: <td>sprawność znamionowa [%]</td> | ||
Bez zmian: <td>90.0</td> | Bez zmian: <td>90.0</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>współczynnik mocy znamionowy</td> | Bez zmian: <td>współczynnik mocy znamionowy</td> | ||
Bez zmian: <td>0.87</td> | Bez zmian: <td>0.87</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A]</td> | Bez zmian: <td>prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A]</td> | ||
Bez zmian: <td>156,1</td> | Bez zmian: <td>156,1</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>prąd rozruch/prąd znamion.</td> | Bez zmian: <td>prąd rozruch/prąd znamion.</td> | ||
Bez zmian: <td>7.7</td> | Bez zmian: <td>7.7</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moment rozruchowy [Nm]</td> | Bez zmian: <td>moment rozruchowy [Nm]</td> | ||
Bez zmian: <td>78,5</td> | Bez zmian: <td>78,5</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moment rozruch./moment znamion.</td> | Bez zmian: <td>moment rozruch./moment znamion.</td> | ||
Bez zmian: <td>2.2</td> | Bez zmian: <td>2.2</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>poziom ciśnienia akustycznego [dB]</td> | Bez zmian: <td>poziom ciśnienia akustycznego [dB]</td> | ||
Bez zmian: <td>73,0</td> | Bez zmian: <td>73,0</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>poziom mocy akustycznej [dB]</td> | Bez zmian: <td>poziom mocy akustycznej [dB]</td> | ||
Bez zmian: <td>87,0</td> | Bez zmian: <td>87,0</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <table width="631"> | Bez zmian: <table width="631"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td colspan="2"><strong>dane techniczne</strong></td> | Bez zmian: <td colspan="2"><strong>dane techniczne</strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>masa (IMB3) [kg]</td> | Bez zmian: <td>masa (IMB3) [kg]</td> | ||
Bez zmian: <td>96</td> | Bez zmian: <td>96</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>moment bezwładności [kgm2]</td> | Bez zmian: <td>moment bezwładności [kgm2]</td> | ||
Bez zmian: <td>0.042</td> | Bez zmian: <td>0.042</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>tarcze łożyskowe</td> | Bez zmian: <td>tarcze łożyskowe</td> | ||
Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>kadłub</td> | Bez zmian: <td>kadłub</td> | ||
Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>łapa</td> | Bez zmian: <td>łapa</td> | ||
Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | Bez zmian: <td>żeliwo/cast iron</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>dławnica</td> | Bez zmian: <td>dławnica</td> | ||
Bez zmian: <td>M 40 x 1.5</td> | Bez zmian: <td>M 40 x 1.5</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>łożyska strony napędowej</td> | Bez zmian: <td>łożyska strony napędowej</td> | ||
Bez zmian: <td>6309 2Z</td> | Bez zmian: <td>6309 2Z</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>łożyska strony przeciwnaopędowej</td> | Bez zmian: <td>łożyska strony przeciwnaopędowej</td> | ||
Bez zmian: <td>6309 2Z</td> | Bez zmian: <td>6309 2Z</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>liczba zacisków</td> | Bez zmian: <td>liczba zacisków</td> | ||
Bez zmian: <td>6</td> | Bez zmian: <td>6</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>liczba wpustów kablowych</td> | Bez zmian: <td>liczba wpustów kablowych</td> | ||
Bez zmian: <td>1</td> | Bez zmian: <td>1</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>położenie skrzynki zaciskowej</td> | Bez zmian: <td>położenie skrzynki zaciskowej</td> | ||
Bez zmian: <td>góra/top</td> | Bez zmian: <td>góra/top</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>możliwość obracania skrzynki</td> | Bez zmian: <td>możliwość obracania skrzynki</td> | ||
Bez zmian: <td>tak/yes</td> | Bez zmian: <td>tak/yes</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>grzałki antykondensacyjne</td> | Bez zmian: <td>grzałki antykondensacyjne</td> | ||
Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>termiczne zabezpieczenie uzwojeń</td> | Bez zmian: <td>termiczne zabezpieczenie uzwojeń</td> | ||
Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Bez zmian: <td>dosmarowywanie łożysk</td> | Bez zmian: <td>dosmarowywanie łożysk</td> | ||
Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | Bez zmian: <td>na życzenie/on request</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Bez zmian: <img class="alignnone size-medium wp-image-1678" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112000- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1679" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112010- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1680" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112019- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1681" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112041- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1682" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112058- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1683" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112102- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> | Bez zmian: <img class="alignnone size-medium wp-image-1678" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112000- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1679" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112010- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1680" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112019- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1681" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112041- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1682" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112058- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1683" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112102- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> | ||
Dodano: <img class="alignnone size-medium wp-image-1687" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112308- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1690" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112124- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1691" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112119- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1692" src="http://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ 20190321_112110- 300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> |
Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.