DMUCHAWA – AGREGAT wyposażony w silnik Celma Indukta SG160M2A 11kW / 2930 obr./min.
Stan techniczny: SPRAWNY, data produkcji: 2001r. Moc silnika 11kW, masa własna: 383kg,
Dmuchawa Typ: DR 113T,
Silnik Typ: SSg 160M-2A,
Cena za cały Agregat (brutto): 1000 zł – cena dotyczy 1 sztuki
Osoba do kontaktu: Artur Gądek – tel. 68/479-46-21
| informacje podstawowe | |
| wielkość mechaniczna | 160 |
| rodzaj pracy | S1 |
| klasa izolacji | F |
| klasa sprawności | EFF2 |
| stopień ochrony | IP 55 |
| system chłodzenia | IC 411 |
| parametry eksploatacyjne | |
| moc znamionowa [kW] | 11.0 |
| prędkość znamionowa [1/min] | 2945 |
| napięcie znamionowe 1 [V] | 400 |
| częstotliwość [Hz] | 50 |
| prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | 20.3 |
| liczba biegunów | 2 |
| prędkość synchroniczna [1/min] | 3000 |
| połączenie uzwojeń | D |
| moc znamionowa [HP] | 15.0 |
| moment znamionowy [Nm] | 35.7 |
| sprawność znamionowa [%] | 90.0 |
| współczynnik mocy znamionowy | 0.87 |
| prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A] | 156,1 |
| prąd rozruch/prąd znamion. | 7.7 |
| moment rozruchowy [Nm] | 78,5 |
| moment rozruch./moment znamion. | 2.2 |
| poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 73,0 |
| poziom mocy akustycznej [dB] | 87,0 |
| dane techniczne | |
| masa (IMB3) [kg] | 96 |
| moment bezwładności [kgm2] | 0.042 |
| tarcze łożyskowe | żeliwo/cast iron |
| kadłub | żeliwo/cast iron |
| łapa | żeliwo/cast iron |
| dławnica | M 40 x 1.5 |
| łożyska strony napędowej | 6309 2Z |
| łożyska strony przeciwnaopędowej | 6309 2Z |
| liczba zacisków | 6 |
| liczba wpustów kablowych | 1 |
| położenie skrzynki zaciskowej | góra/top |
| możliwość obracania skrzynki | tak/yes |
| grzałki antykondensacyjne | na życzenie/on request |
| termiczne zabezpieczenie uzwojeń | na życzenie/on request |
| dosmarowywanie łożysk | na życzenie/on request |



